Die bunte und gleichzeitig aromatisch-knackig Mischung aus Frisée, Batavia, Karotte und Rote Bete überzeugt sowohl optisch als auch im Geschmack. Ideal für Salatliebhaber, die Abwechslung und Frische schätzen.
Frisée, Batavia, 10% Karotte, 10% Rote Bete
Für 100g | ||
---|---|---|
Energie (kJ) | 85 kJ | |
Energie (kcal) | 20 kcal | |
Fett (g) | 0,2 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 g | |
Kohlenhydrate (g) | 2,3 g | |
Davon Zucker (g) | 2,3 g | |
Ballaststoffe (g) | 1,6 g | |
Eiweiß (g) | 1,5 g | |
Salz (g) | 0,10 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.