Wir präsentieren unsere neue knackige Mischung mit Eisbergsalat, Kopfsalat, Endivie und Karotte. Dabei bietet der Crunchy Mix gewohnt hohe Markenqualität zum kleinen Preis
40% Eisbergsalat, Kopfsalat, Endivie, Karotte
Für 100g | ||
---|---|---|
Energie (kJ) | 69 kJ | |
Energie (kcal) | 16 kcal | |
Fett (g) | 0,2 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 g | |
Kohlenhydrate (g) | 1,7 g | |
Davon Zucker (g) | 1,7 g | |
Ballaststoffe (g) | 1,5 g | |
Eiweiß (g) | 1,2 g | |
Salz (g) | 0,06 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.