Weil sie so schön klein sind, sind sie besonders gut für feine Beilagen, Vorspeisen, Salate oder Suppen geeignet.
Champignons, Wasser, Salz.
Für 100g | Pro Portion 115g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 85 kJ | 98 kJ |
Energie (kcal) | 20 kcal | 24 kcal |
Fett (g) | 0,4 g | 0,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate (g) | 0,9 g | 1,0 g |
Davon Zucker (g) | 0,3 g | 0,3 g |
Ballaststoffe (g) | 2,2 g | 2,5 g |
Eiweiß (g) | 2,2 g | 2,5 g |
Salz (g) | 0,58 g | 0,67 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.