Sie möchten einen neuen Salat ausprobieren? Dann können wir Ihnen unsere Wachsbrechbohnen (auch Butterbohnen genannt) nur wärmstens empfehlen. Mit ihrer hellgelben Farbe sind sie eine schöne Ergänzung für verschiedenste Salatkreation.
Wachsbrechbohnen, Wasser, Salz, Säuerungsmittel Citronensäure.
Für 100g | Pro Portion 130g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 94 kJ | 122 kJ |
Energie (kcal) | 23 kcal | 29 kcal |
Fett (g) | 0,3 g | 0,4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate (g) | 2,7 g | 3,5 g |
Davon Zucker (g) | 1,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe (g) | 2,3 g | 3,0 g |
Eiweiß (g) | 1,1 g | 1,4 g |
Salz (g) | 0,70 g | 0,91 g |
Folsäure (µg) | 42,9 µg | 55,8 µg |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.