Rucola
Für 100g | ||
---|---|---|
Energie (kJ) | 119 kJ | |
Energie (kcal) | 28 kcal | |
Fett (g) | 0,7 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 g | |
Kohlenhydrate (g) | 2,1 g | |
Davon Zucker (g) | 0,0 g | |
Ballaststoffe (g) | 1,6 g | |
Eiweiß (g) | 2,6 g | |
Salz (g) | 0,07 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.