Frisee, 30% Karotten, Lollo Rossa, 10% Gemüsemais (Mais, Wasser, Salz)
Für 100g | ||
---|---|---|
Energie (kJ) | 118 kJ | |
Energie (kcal) | 28 kcal | |
Fett (g) | 0,5 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 g | |
Kohlenhydrate (g) | 3,6 g | |
Davon Zucker (g) | 2,4 g | |
Ballaststoffe (g) | 2,1 g | |
Eiweiß (g) | 1,5 g | |
Salz (g) | 0,14 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.