Feldsalat
Für 100g | ||
---|---|---|
Energie (kJ) | 71 kJ | |
Energie (kcal) | 17 kcal | |
Fett (g) | 0,4 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 g | |
Kohlenhydrate (g) | 0,8 g | |
Davon Zucker (g) | 0,8 g | |
Ballaststoffe (g) | 1,5 g | |
Eiweiß (g) | 1,8 g | |
Salz (g) | 0 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.